Pending Orders

There are no pending orders

Finished Orders

Sr. No Order No Bill Amount Order Date Status Actions
1 #ORD1 656 November 15 2018, 7:10 am Delivered Bill
2 #ORD2 574 December 12 2018, 4:48 pm Delivered Bill
3 #ORD3 356.7 December 17 2018, 6:52 am Delivered Bill
4 #ORD4 422 December 17 2018, 7:17 am Delivered Bill
5 #ORD5 1086 December 21 2018, 12:00 pm Delivered Bill
6 #ORD6 1052 December 24 2018, 8:06 am Delivered Bill
7 #ORD8 388 January 4 2019, 1:31 pm Delivered Bill
8 #ORD9 358 January 7 2019, 10:46 am Delivered Bill
9 #ORD11 656 January 11 2019, 5:43 am Delivered Bill
10 #ORD15 1888 January 13 2019, 6:16 am Delivered Bill
11 #ORD16 716 January 14 2019, 9:55 am Delivered Bill
12 #ORD19 234 January 15 2019, 1:16 am Delivered Bill
13 #ORD24 1048 February 1 2019, 11:00 am Delivered Bill
14 #ORD25 604 February 5 2019, 12:59 pm Delivered Bill
15 #ORD30 1250 March 11 2019, 1:38 pm Delivered Bill
16 #ORD31 778.7 March 23 2019, 11:41 am Delivered Bill
17 #ORD32 386.7 March 23 2019, 11:44 am Delivered Bill
18 #ORD33 604 April 2 2019, 1:17 pm Delivered Bill
19 #ORD34 604 April 3 2019, 5:37 am Delivered Bill
20 #ORD35 388 April 4 2019, 5:26 am Delivered Bill
21 #ORD36 1202 April 8 2019, 8:28 am Delivered Bill
22 #ORD37 1820 April 11 2019, 3:26 pm Delivered Bill
23 #ORD38 604 April 24 2019, 8:33 am Delivered Bill
24 #ORD39 574 April 26 2019, 5:38 am Delivered Bill
25 #ORD40 776 May 8 2019, 6:24 am Delivered Bill
26 #ORD41 452 May 24 2019, 12:21 pm Delivered Bill
27 #ORD43 2020 May 29 2019, 10:02 am Delivered Bill
28 #ORD44 1124 June 3 2019, 1:50 pm Delivered Bill
29 #ORD45 1104 June 5 2019, 11:51 am Delivered Bill
30 #ORD46 604 June 12 2019, 9:47 am Delivered Bill
31 #ORD47 1692 June 12 2019, 4:34 pm Delivered Bill
32 #ORD48 576 June 12 2019, 4:57 pm Delivered Bill
33 #ORD50 1104 June 26 2019, 12:54 pm Delivered Bill
34 #ORD51 398 June 28 2019, 1:59 am Delivered Bill
35 #ORD52 388 July 7 2019, 3:50 pm Delivered Bill
36 #ORD54 1508 July 16 2019, 4:52 pm Delivered Bill
37 #ORD55 844 August 7 2019, 6:59 am Delivered Bill
38 #ORD56 418 August 12 2019, 7:02 am Delivered Bill
39 #ORD57 1120.7 August 27 2019, 1:00 pm Delivered Bill
40 #ORD58 452 September 1 2019, 6:50 am Delivered Bill
41 #ORD59 604 September 4 2019, 5:05 pm Delivered Bill
42 #ORD60 844 September 9 2019, 8:54 am Delivered Bill
43 #ORD61 298 September 13 2019, 4:11 pm Delivered Bill
44 #ORD62 3640 September 14 2019, 11:16 am Delivered Bill
45 #ORD63 774 September 14 2019, 11:22 am Delivered Bill
46 #ORD64 3640 September 16 2019, 8:15 am Delivered Bill
47 #ORD65 1990 September 30 2019, 10:51 am Delivered Bill
48 #ORD66 580 October 21 2019, 2:27 pm Delivered Bill
49 #ORD67 1350 October 25 2019, 2:25 pm Delivered Bill
50 #ORD69 418 November 2 2019, 5:33 am Delivered Bill
51 #ORD71 604 November 9 2019, 12:16 pm Delivered Bill
52 #ORD72 574 November 14 2019, 5:47 am Delivered Bill
53 #ORD73 1396.7 November 21 2019, 8:02 pm Delivered Bill
54 #ORD74 604 December 6 2019, 10:44 am Delivered Bill
55 #ORD75 1236 December 10 2019, 8:03 am Delivered Bill
56 #ORD76 844 January 4 2020, 12:39 pm Delivered Bill
57 #ORD77 574 January 9 2020, 4:10 am Delivered Bill
58 #ORD78 604 January 11 2020, 3:04 pm Delivered Bill
59 #ORD79 1830 January 25 2020, 4:28 am Delivered Bill
60 #ORD81 298 February 20 2020, 10:31 am Delivered Bill
61 #ORD83 556 February 20 2020, 10:47 am Delivered Bill
62 #ORD84 604 February 26 2020, 6:31 am Delivered Bill
63 #ORD85 744.7 March 13 2020, 6:43 am Delivered Bill
64 #ORD86 158 April 19 2020, 3:53 pm Delivered Bill
65 #ORD87 1550.7 May 21 2020, 3:46 pm Delivered Bill
66 #ORD88 1462 June 11 2020, 4:01 am Delivered Bill
67 #ORD91 418 June 13 2020, 8:00 am Delivered Bill
68 #ORD92 636 June 22 2020, 5:31 am Delivered Bill
69 #ORD95 452 July 9 2020, 7:17 am Delivered Bill
70 #ORD96 1693.5 July 17 2020, 8:49 am Delivered Bill
71 #ORD98 604 July 25 2020, 7:56 am Delivered Bill
72 #ORD99 422 September 30 2020, 10:00 am Delivered Bill
73 #ORD100 794 October 8 2020, 7:41 am Delivered Bill
74 #ORD101 1462 October 28 2020, 1:35 pm Delivered Bill
75 #ORD102 810 October 31 2020, 9:57 am Delivered Bill
76 #ORD103 574 December 16 2020, 5:28 pm Delivered Bill
77 #ORD105 356.7 December 17 2020, 9:24 am Delivered Bill
78 #ORD110 418 January 1 2021, 2:04 pm Delivered Bill
79 #ORD112 1820 February 9 2021, 6:03 am Delivered Bill
80 #ORD113 794 February 13 2021, 7:06 am Delivered Bill
81 #ORD118 458 June 7 2021, 6:47 am Delivered Bill
82 #ORD119 1103.1 June 23 2021, 4:46 am Delivered Bill
83 #ORD120 1780 June 28 2021, 7:22 am Delivered Bill
84 #ORD121 910 July 15 2021, 7:25 am Delivered Bill
85 #ORD122 826 July 30 2021, 9:25 am Delivered Bill
86 #ORD123 2250.5 August 27 2021, 7:26 am Delivered Bill
87 #ORD124 961.7 August 30 2021, 8:20 am Delivered Bill
88 #ORD126 2030 October 5 2021, 1:56 pm Delivered Bill
89 #ORD127 2456 October 6 2021, 3:15 am Delivered Bill
90 #ORD128 428 January 6 2022, 10:40 am Delivered Bill
91 #ORD129 458 January 31 2022, 1:28 pm Delivered Bill
92 #ORD130 1168 February 24 2022, 11:17 am Delivered Bill
93 #ORD131 1780 February 27 2022, 1:55 pm Delivered Bill
94 #ORD132 644 April 18 2022, 10:45 am Delivered Bill
95 #ORD133 3168 July 14 2022, 2:41 pm Delivered Bill
96 #ORD135 644 September 16 2022, 9:42 am Delivered Bill
97 #ORD137 2020 October 18 2022, 7:51 am Delivered Bill
98 #ORD138 614 December 18 2022, 7:57 am Delivered Bill
99 #ORD139 614 December 19 2022, 11:20 am Delivered Bill
100 #ORD140 624 December 26 2022, 12:34 pm Delivered Bill
101 #ORD142 1198 April 6 2023, 1:22 am Delivered Bill
102 #ORD143 624 July 5 2023, 9:34 am Delivered Bill
103 #ORD144 166 July 5 2023, 1:45 pm Delivered Bill
104 #ORD145 1228 August 5 2023, 8:03 am Delivered Bill

Placed Orders

Sr. No Order No Bill Amount Order Date Status Actions
1 #ORD7 368 December 26 2018, 10:37 am Placed
2 #ORD10 3676 January 10 2019, 5:16 am Placed
3 #ORD12 3646 January 12 2019, 3:43 am Placed
4 #ORD13 3646 January 12 2019, 3:47 am Placed
5 #ORD14 3646 January 12 2019, 4:38 am Placed
6 #ORD17 1464.7 January 15 2019, 12:54 am Placed
7 #ORD18 234 January 15 2019, 1:11 am Placed
8 #ORD20 388 January 16 2019, 7:30 am Placed
9 #ORD21 746 January 16 2019, 9:24 am Placed
10 #ORD22 626 January 18 2019, 2:42 am Placed
11 #ORD23 626 January 23 2019, 9:40 am Placed
12 #ORD26 604 February 5 2019, 1:03 pm Placed
13 #ORD27 1134 February 26 2019, 3:07 pm Placed
14 #ORD28 418 March 6 2019, 12:46 pm Placed
15 #ORD29 774 March 11 2019, 11:53 am Placed
16 #ORD42 452 May 24 2019, 5:53 pm Placed
17 #ORD49 2780 June 22 2019, 5:08 am Placed
18 #ORD53 1730 July 13 2019, 5:09 pm Placed
19 #ORD68 1350 October 25 2019, 2:25 pm Placed
20 #ORD70 298 November 2 2019, 5:14 pm Placed
21 #ORD80 418 February 9 2020, 4:31 am Placed
22 #ORD82 556 February 20 2020, 10:40 am Placed
23 #ORD89 418 June 13 2020, 7:55 am Placed
24 #ORD90 418 June 13 2020, 7:56 am Placed
25 #ORD93 636 June 22 2020, 5:31 am Placed
26 #ORD94 604 June 26 2020, 11:04 am Placed
27 #ORD97 604 July 24 2020, 4:25 pm Placed
28 #ORD104 574 December 16 2020, 5:28 pm Placed
29 #ORD106 418 January 1 2021, 1:54 pm Placed
30 #ORD107 418 January 1 2021, 2:00 pm Placed
31 #ORD108 810 January 1 2021, 2:01 pm Placed
32 #ORD109 810 January 1 2021, 2:02 pm Placed
33 #ORD111 388 January 9 2021, 2:18 am Placed
34 #ORD114 524 March 9 2021, 12:17 pm Placed
35 #ORD115 418 March 12 2021, 12:18 pm Placed
36 #ORD116 418 March 12 2021, 12:19 pm Placed
37 #ORD117 388 March 27 2021, 12:14 pm Placed
38 #ORD125 614 October 5 2021, 1:55 pm Placed
39 #ORD134 1440 July 20 2022, 4:49 am Placed
40 #ORD136 2020 October 18 2022, 7:49 am Placed
41 #ORD141 292 December 27 2022, 11:02 am Placed